试用版 | 个人版 | 企业版 | 教育版教师 | 教育版学生 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
限制功能 | 最大项目数 | 2 | 100 | 不限 | 100 | 3 |
删除项目 | ||||||
商业应用 | ||||||
基础功能 | 新建项目 | |||||
道面材料设置 | ||||||
道面结构设置 | ||||||
飞机荷载 | ||||||
数值结构离散 | ||||||
数值求解 | ||||||
机场道面设计验算 | 只可查看验算结论 | |||||
后处理 | 力学云图 | |||||
路径定义/绘制 | ||||||
路径数据分析 | ||||||
CDF数据分析 | ||||||
价格 | 注册可用 | 100元/月,400元/年 | 29800元/年 | 永久免费 | 两年免费 |
试用版 | 个人版 | 企业版 | 教育版教师 | 教育版学生 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
限制功能 | 最大项目数 | 2 | 100 | 不限 | 100 | 3 |
删除项目 | ||||||
商业应用 | ||||||
基础功能 | 新建项目 | |||||
道面材料设置 | ||||||
道面结构设置 | ||||||
飞机荷载 | ||||||
数值结构离散 | ||||||
数值求解 | ||||||
机场道面设计验算 | 只可查看验算结论 | |||||
后处理 | 力学云图 | |||||
路径定义/绘制 | ||||||
路径数据分析 | ||||||
CDF数据分析 | ||||||
价格 | 注册可用 | 100元/月,400元/年 | 29800元/年 | 永久免费 | 两年免费 |
Copyright © 2022 .长沙麦粒软件开发有限公司 All rights reserved.
湘ICP备18006003号-1
联系我们